| International Shipping and Handlings Fees |
| Country | Express Delivery Rates | Normal Delivery Rates |
| Afghanistan | EUR 17.60 per every 6 boxes | EUR 8.90 per every 6 boxes |
| Albania | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 7.80 per every 6 boxes |
| Algeria | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 7.95 per every 6 boxes |
| American Samoa | EUR 18.90 per every 6 boxes | EUR 9.60 per every 6 boxes |
| Andorra | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 7.50 per every 6 boxes |
| Angola | EUR 18.90 per every 6 boxes | EUR 7.85 per every 6 boxes |
| Anguilla | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 6.25 per every 6 boxes |
| Antigua And Barbuda | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 6.31 per every 6 boxes |
| Argentina | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 7.20 per every 6 boxes |
| Armenia | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 6.85 per every 6 boxes |
| Aruba | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Australia | EUR 13.90 per every 6 boxes | EUR 5.00 per every 6 boxes |
| Austria | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| Azerbaijan | EUR 14.60 per every 6 boxes | EUR 8.20 per every 6 boxes |
| Bahamas | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Bahrain | EUR 14.60 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Bangladesh | EUR 10.90 per every 6 boxes | EUR 4.95 per every 6 boxes |
| Barbados | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Belarus | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 6.80 per every 6 boxes |
| Belgium | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Belize | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Benin | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Bermuda | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Bhutan | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| Bolivia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Bosnia And Herzegovina | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Botswana | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Brazil | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.60 per every 6 boxes |
| Brunei Darussalam | EUR 6.50 per every 6 boxes | EUR 3.00 per every 6 boxes |
| Bulgaria | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Burkina Faso | EUR 16.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Burundi | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Cambodia | EUR 13.10 per every 6 boxes | EUR 5.73 per every 6 boxes |
| Cameroon | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Canada | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| Cape Verde | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Cayman Islands | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Central African Republic | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Chad | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Chile | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| China | EUR 13.50 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Colombia | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Congo | EUR 18.00 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Cook Islands | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Costa Rica | EUR 15.00 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Croatia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Cuba | EUR 18.00 per every 6 boxes | EUR 8.50 per every 6 boxes |
| Cyprus | EUR 19.90 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Czech Republic | EUR 16.90 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Denmark | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Djibouti | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Dominica | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Dominican Republic | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 4.80 per every 6 boxes |
| Ecuador | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 4.20 per every 6 boxes |
| Egypt | EUR 15.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| El Salvador | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 4.80 per every 6 boxes |
| Equatorial Guinea | EUR 18.00 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Eritrea | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Estonia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Ethiopia | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Faroe Islands | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Fiji | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Finland | EUR 16.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| France | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| French Guiana | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| French Polynesia | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| Gabon | EUR 18.60 per every 6 boxes | EUR 6.80 per every 6 boxes |
| Gambia | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Georgia | EUR 18.00 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Germany | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Ghana | EUR 18.60 per every 6 boxes | EUR 6.80 per every 6 boxes |
| Gibraltar | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Greece | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Greenland | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 4.80 per every 6 boxes |
| Grenada | EUR 15.00 per every 6 boxes | EUR 4.80 per every 6 boxes |
| Guadeloupe | EUR 15.00 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| Guam | EUR 14.60 per every 6 boxes | EUR 4.50 per every 6 boxes |
| Guatemala | EUR 14.50 per every 6 boxes | EUR 4.95 per every 6 boxes |
| Guinea | EUR 14.50 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Guinea-Bissau | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Guyana | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Haiti | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Holy See (Vatican City State) | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.90 per every 6 boxes |
| Honduras | EUR 14.50 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Hong Kong | EUR 10.90 per every 6 boxes | EUR 4.50 per every 6 boxes |
| Hungary | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Iceland | EUR 16.50 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| India | EUR 13.90 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Indonesia | EUR 7.50 per every 6 boxes | EUR 3.50 per every 6 boxes |
| Iran | EUR 16.50 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| Iraq | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Ireland | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Italy | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| Jamaica | EUR 19.80 per every 6 boxes | EUR 7.50 per every 6 boxes |
| Japan | EUR 11.80 per every 6 boxes | EUR 4.95 per every 6 boxes |
| Jordan | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Kazaskthan | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.60 per every 6 boxes |
| Kenya | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.80 per every 6 boxes |
| Kiribati | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Korea, North | EUR 16.60 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Korea, South | EUR 10.50 per every 6 boxes | EUR 4.50 per every 6 boxes |
| Kuwait | EUR 18.80 per every 6 boxes | EUR 6.80 per every 6 boxes |
| Laos | EUR 10.20 per every 6 boxes | EUR 5.30 per every 6 boxes |
| Latvia | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Lebanon | EUR 18.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Lesotho | EUR 18.20 per every 6 boxes | EUR 6.60 per every 6 boxes |
| Liberia | EUR 17.10 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Libya | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.30 per every 6 boxes |
| Liechtenstein | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.30 per every 6 boxes |
| Lithuania | EUR 16.80 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Luxembourg | EUR 16.50 per every 6 boxes | EUR 5.40 per every 6 boxes |
| Macau | EUR 9.10 per every 6 boxes | EUR 4.20 per every 6 boxes |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.60 per every 6 boxes |
| Madagascar | EUR 16.20 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| Malawi | EUR 16.80 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| Maldives | EUR 16.80 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Mali | EUR 16.20 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Malta | EUR 16.80 per every 6 boxes | EUR 5.30 per every 6 boxes |
| Marshall Islands | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Martinique | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Mauritania | EUR 15.30 per every 6 boxes | EUR 6.80 per every 6 boxes |
| Mauritius | EUR 16.50 per every 6 boxes | EUR 6.60 per every 6 boxes |
| Mexico | EUR 13.80 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| Micronesia, Federated States Of | EUR 18.60 per every 6 boxes | EUR 8.00 per every 6 boxes |
| Moldova | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Monaco | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.60 per every 6 boxes |
| Mongolia | EUR 29.50 per every 6 boxes | EUR 8.00 per every 6 boxes |
| Montserrat | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Morocco | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Mozambique | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Myanmar | EUR 9.90 per every 6 boxes | EUR 3.90 per every 6 boxes |
| Namibia | EUR 16.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Nepal | EUR 16.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Netherlands | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Netherlands Antilles | EUR 18.10 per every 6 boxes | EUR 6.40 per every 6 boxes |
| New Caledonia | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| New Zealand | EUR 11.90 per every 6 boxes | EUR 4.90 per every 6 boxes |
| Nicaragua | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.30 per every 6 boxes |
| Niger | EUR 16.10 per every 6 boxes | EUR 5.70 per every 6 boxes |
| Nigeria | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Norway | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Oman | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 5.95 per every 6 boxes |
| Pakistan | EUR 16.90 per every 6 boxes | EUR 5.95 per every 6 boxes |
| Palau | EUR 15.10 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Palestinian Territory, Occupied | EUR 33.40 per every 6 boxes | EUR 12.90 per every 6 boxes |
| Panama | EUR 33.40 per every 6 boxes | EUR 9.90 per every 6 boxes |
| Papua New Guinea | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Paraguay | EUR 16.20 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Peru | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Philippines | EUR 11.50 per every 6 boxes | EUR 3.50 per every 6 boxes |
| Poland | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Portugal | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| Puerto Rico | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 5.95 per every 6 boxes |
| Qatar | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Reunion | EUR 17.80 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Romania | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Russia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Rwanda | EUR 18.20 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Saint Kitts And Nevis | EUR 17.20 per every 6 boxes | EUR 6.30 per every 6 boxes |
| Saint Lucia | EUR 14.50 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Saint Vincent And The Grenadines | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| San Marino | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 4.95 per every 6 boxes |
| Saudi Arabia | EUR 9.50 per every 6 boxes | EUR 3.20 per every 6 boxes |
| Scotland | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Senegal | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Serbia And Montenegro | EUR 25.00 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Seychelles | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 5.30 per every 6 boxes |
| Sierra Leone | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Singapore | EUR 5.50 per every 6 boxes | EUR 2.50 per every 6 boxes |
| Slovakia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Slovenia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Solomon Islands | EUR 14.60 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| South Africa | EUR 10.90 per every 6 boxes | EUR 4.30 per every 6 boxes |
| Spain | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Sri Lanka | EUR 9.60 per every 6 boxes | EUR 4.00 per every 6 boxes |
| Sudan | EUR 14.50 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Suriname | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 5.20 per every 6 boxes |
| Swaziland | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Sweden | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.90 per every 6 boxes |
| Switzerland | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| Syria | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Taiwan | EUR 9.90 per every 6 boxes | EUR 3.90 per every 6 boxes |
| Tajikistan | EUR 15.40 per every 6 boxes | EUR 4.50 per every 6 boxes |
| Tanzania | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Thailand | EUR 7.80 per every 6 boxes | EUR 3.20 per every 6 boxes |
| Timor-Leste | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 5.30 per every 6 boxes |
| Togo | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Tonga | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Trinidad And Tobago | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 4.10 per every 6 boxes |
| Tunisia | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Turkey | EUR 16.90 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Turkmenistan | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Turks And Caicos Islands | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 5.60 per every 6 boxes |
| Tuvalu | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Uganda | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 4.30 per every 6 boxes |
| Ukraine | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 5.80 per every 6 boxes |
| United Arab Emirates | EUR 14.80 per every 6 boxes | EUR 4.80 per every 6 boxes |
| United Kingdom | EUR 17.50 per every 6 boxes | EUR 5.50 per every 6 boxes |
| United State of America | EUR 15.90 per every 6 boxes | EUR 5.00 per every 6 boxes |
| Uruguay | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Uzbekistan | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Vanuatu | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Venezuala | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Vietnam | EUR 10.40 per every 6 boxes | EUR 5.10 per every 6 boxes |
| Virgin Islands | EUR 14.90 per every 6 boxes | EUR 5.10 per every 6 boxes |
| Wallis And Futuna | EUR 15.20 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
| Western Samoa | EUR 14.50 per every 6 boxes | EUR 4.20 per every 6 boxes |
| Yemen | EUR 13.10 per every 6 boxes | EUR 4.50 per every 6 boxes |
| Yugoslavia | EUR 17.90 per every 6 boxes | EUR 6.20 per every 6 boxes |
| Zaire | EUR 15.40 per every 6 boxes | EUR 4.60 per every 6 boxes |
| Zambia | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 3.50 per every 6 boxes |
| Zimbabwe | EUR 14.20 per every 6 boxes | EUR 6.50 per every 6 boxes |
Getyourlenses.com is a marketing arm sells contact lenses and other related products online/in an e-business environment. Customers are required to obtain a valid prescription by their Optometrist or Optician before placing order on this web site and confirm that the order placed is in accordance to the said valid prescription as stipulated by their Optometrist or Optician.